| učebna č.8 (pro PHV) | učebna č. 24 | |
| 01.06. 2026 | 01.06. 2026 | |
| 13:00 | Plno | Plno |
| 13:05 | Plno | Plno |
| 13:10 | Plno | Volno |
| 13:15 | Plno | Plno |
| 13:20 | Plno | Plno |
| 13:25 | Plno | Volno |
| 13:30 | Plno | Plno |
| 13:35 | Plno | Plno |
| 13:40 | Plno | Plno |
| 13:45 | Plno | Volno |
| 13:50 | Volno | Plno |
| 13:55 | Volno | Volno |
| 14:00 | Plno | Plno |
| 14:05 | Plno | Plno |
| 14:10 | Volno | Plno |
| 14:15 | Volno | Volno |
| 14:20 | Volno | Plno |
| 14:25 | Volno | Plno |
| 14:30 | Volno | Plno |
| 14:35 | Volno | Plno |
| 14:40 | Volno | Plno |
| 14:45 | Plno | Plno |
| 14:50 | Volno | Plno |
| 14:55 | Volno | Plno |
| 15:00 | Plno | Plno |
| 15:05 | Plno | Plno |
| 15:10 | Plno | Plno |
| 15:15 | Plno | Plno |
| 15:20 | Volno | Plno |
| 15:25 | Volno | Plno |
| 15:30 | Plno | Plno |
| 15:35 | Volno | Plno |
| 15:40 | Plno | Plno |
| 15:45 | Plno | Plno |
| 15:50 | Plno | Plno |
| 15:55 | Plno | Plno |
| 16:00 | Plno | Plno |
| 16:05 | Plno | Plno |
| 16:10 | Volno | Plno |
| 16:15 | Volno | Plno |
| 16:20 | Volno | Volno |
| 16:25 | Volno | Plno |
| 16:30 | Volno | Plno |
| 16:35 | Volno | Volno |
| 16:40 | Volno | Storno |
| 16:45 | Volno | Plno |
| 16:50 | Volno | Plno |
| 16:55 | Plno | Plno |
| 17:00 | Plno | Plno |
| 17:05 | Volno | Plno |
| 17:10 | Storno | Plno |
| 17:15 | Plno | Plno |
| 17:20 | Plno | Plno |
| 17:25 | Plno | Plno |
| 17:30 | Plno | Storno |
| 17:35 | Plno | Plno |
| 17:40 | Plno | Storno |
| 17:45 | Plno | Storno |
| 17:50 | Plno | Storno |
| 17:55 | Plno | Plno |
| učebna č.8 (pro PHV) | učebna č. 24 | |
| 03.06. 2026 | 03.06. 2026 | |
| 13:00 | Volno | Plno |
| 13:05 | Volno | Volno |
| 13:10 | Volno | Volno |
| 13:15 | Volno | Plno |
| 13:20 | Volno | Volno |
| 13:25 | Volno | Volno |
| 13:30 | Volno | Volno |
| 13:35 | Volno | Volno |
| 13:40 | Plno | Volno |
| 13:45 | Volno | Volno |
| 13:50 | Volno | Volno |
| 13:55 | Volno | Volno |
| 14:00 | Volno | Plno |
| 14:05 | Volno | Volno |
| 14:10 | Volno | Volno |
| 14:15 | Volno | Plno |
| 14:20 | Volno | Plno |
| 14:25 | Volno | Volno |
| 14:30 | Volno | Plno |
| 14:35 | Volno | Plno |
| 14:40 | Volno | Volno |
| 14:45 | Volno | Volno |
| 14:50 | Volno | Volno |
| 14:55 | Volno | Plno |
| 15:00 | Plno | Plno |
| 15:05 | Plno | Plno |
| 15:10 | Volno | Plno |
| 15:15 | Volno | Volno |
| 15:20 | Plno | Volno |
| 15:25 | Plno | Plno |
| 15:30 | Volno | Volno |
| 15:35 | Volno | Volno |
| 15:40 | Volno | Volno |
| 15:45 | Volno | Volno |
| 15:50 | Plno | Volno |
| 15:55 | Volno | Volno |
| 16:00 | Plno | Volno |
| 16:05 | Plno | Volno |
| 16:10 | Volno | Volno |
| 16:15 | Volno | Volno |
| 16:20 | Volno | Volno |
| 16:25 | Volno | Volno |
| 16:30 | Plno | Plno |
| 16:35 | Volno | Plno |
| 16:40 | Volno | Plno |
| 16:45 | Volno | Plno |
| 16:50 | Volno | Plno |
| 16:55 | Volno | Volno |








